Home > Medizinische Geräte > BZ-Messgeräte > MyStar Extra
Anzeige
MyStar Extra
Datenblatt
| Größe | 9,0 x 5,1 x 1,7 cm (L x B x H) | 
| Gewicht | 51 g (inkl. Batterie) | 
| Farbe | schwarz | 
| Material | Kunststoff (Unterseite gummiert) | 
| Größe des Displays | 3,8 x 3,8 cm | 
| Messdauer | durchschnittlich 5 Sekunden | 
| Blutmenge | 0,5 Mikroliter Kapillarblut/Vollblut | 
| Messbereich | 20 bis 600 mg/dl; 1,1 bis 33,3 mmol/l | 
| Temperaturbereich | +10°C bis + 40°C | 
| Kalibrierung | Plasmaäquivalent | 
| Messtechnik | Dynamische Elektrochemie | 
| Speicher | 1.865 Blutzucker- oder Kontrolllösungsmesswerte mit Datum, Zeit und Durchschnitt (3, 7, 30 Tage und Mahlzeiten) | 
| Codierung | Keine Codierung erforderlich | 
| Datenübertragung | MyStar® Connect; DIABASS®; med-import | 
| Teststreifen | BGStar® Teststreifen | 
| PZN Teststreifen | 06581340 (50 St.) | 
| Preisgruppe | B | 
| Batterien | 2 auswechselbare 3-Volt-Lithiumbatterien, Typ CR2032 | 
| Lieferumfang Set | - MyStar Extra® Blutzuckermessgerät - 2 vorinstallierte Batterien - Kompakte Transporttasche - Stechhilfe - 10 sterile Lanzetten - 1 Dose mit 10 Teststreifen - Bedienungsanleitung - Blutzuckertagebuch - 1 Set Kurzinformationskarten  | 
      
| PZN Set | 03800273 MyStar Extra Set in mg/dl 03800327 MyStar Extra Set in mmol/l  | 
      
| Service-Nr. | 0800-5252010 | 
| Weitere Angaben | - Klein und handlich - Intuitive Symbolbedienung - Einfache 1-2-3-Klick Menüführung - HbA1c-Schätzfunktion  | 
      
| Anbieter | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 


