Home > Medizinische Geräte > BZ-Messgeräte > Accu-Chek Guide
Anzeige
Accu-Chek Guide
Egal was der Alltag mit Diabetes bringt: Accu-Chek Guide macht vieles leichter
 Für viele Menschen mit Diabetes gehört das tägliche Blutzuckermessen zum Alltag. Und der kann manchmal ganz schön kompliziert sein. Das neue Accu-Chek® Guide Blutzuckermessgerät von Roche Diabetes Care sorgt nun für Erleichterung beim ganz normalen Blutzuckermessen - ganz egal, was der Alltag bringt!
Datenblatt
| Größe | 8,0 x 4,7 x 2 cm (L x B x H) | 
| Gewicht | 40 g (mit Batterien) | 
| Farbe | schwarz | 
| Material | Kunststoff (Unterseite gummiert) | 
| Größe des Displays | 2,9 x 3,1 cm | 
| Messdauer | < 4 Sekunden | 
| Blutmenge | 0,6 Mikroliter Kapillarblut/Vollblut | 
| Messbereich | 10 bis 600 mg/dl (0,6 bis 33,3 mmol/l) | 
| Temperaturbereich | +4 bis +30°C | 
| Messtechnik | elektrochemisch | 
| Kalibrierung | Plasma | 
| Speicher: | 720 Blutzuckerwerte und 32 Messwerte von Funktionskontrollen mit Datum und Uhrzeit | 
| Codierung | automatisch | 
| Datenübertragung | Accu-Chek Connect App und Accu-Chek Connect Online-Portal, Accu-Chek Smart | 
| Teststreifen | Accu-Chek Guide | 
| PZN Teststreifen | 11664890 (10 St.) 11664909 (50 St.)  | 
      
| Preisgruppe | B | 
| Batterien | 2 auswechselbare 3-Volt-Lithium-Batterien, Typ CR2032 ? | 
| Lieferumfang Set | - Accu-Chek Guide Messgerät mit Batterien - 10 Accu-Chek Guide Teststreifen - 1 Accu-Chek FastClix Stechhilfe - 1 Accu-Chek FastClix Lanzettentrommel mit 6 Lanzetten - Gebrauchsanweisung - Etui  | 
      
| PZN Set | 11664921 mg/dl, 11664938 mmol/l | 
| Kostenlose Service-Nr. | 0800-4466800 | 
| Anbieter | Roche Diabetes Care Deutschland GmbH | 


