Home > Ernährung > BE-Tabellen > Zott > Details
H-Milch 3,5% Fett Zott GmbH & Co. KG
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 3,5 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g |
| BE | 0,4 |
| kcal | 64 |
| kJoule | 266 |
| Glutenfrei | ja |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Zott > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 3,5 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g |
| BE | 0,4 |
| kcal | 64 |
| kJoule | 266 |
| Glutenfrei | ja |
- zuletzt bearbeitet: