Home > Ernährung > BE-Tabellen > Zott > Details
Frische Vollmilch Zott GmbH & Co. KG
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 3,5 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| BE | 0,4 |
| kcal | 63,9 |
| kJoule | 267,2 |
| Glutenfrei | ja |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Zott > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 3,5 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| BE | 0,4 |
| kcal | 63,9 |
| kJoule | 267,2 |
| Glutenfrei | ja |
- zuletzt bearbeitet: