Home > Ernährung > BE-Tabellen > Zott > Details
Schmand 18% Fett Zott GmbH & Co. KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 18 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| BE | 0,4 |
| kcal | 190 |
| kJoule | 785 |
| Glutenfrei | ja |
| 1 BE entspricht ca. | 300 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Zott > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 18 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| BE | 0,4 |
| kcal | 190 |
| kJoule | 785 |
| Glutenfrei | ja |
| 1 BE entspricht ca. | 300 g |
- zuletzt bearbeitet: