Home > Ernährung > BE-Tabellen > Zott > Details
Gourmet Pudding - Vanille Zott GmbH & Co. KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 4,1 g |
| Eiweiß | 4,7 g |
| Kohlenhydrate | 14,9 g |
| BE | 1,2 |
| kcal | 84 |
| kJoule | 347 |
| Glutenfrei | ja |
| 1 BE entspricht ca. | 86 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Zott > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 4,1 g |
| Eiweiß | 4,7 g |
| Kohlenhydrate | 14,9 g |
| BE | 1,2 |
| kcal | 84 |
| kJoule | 347 |
| Glutenfrei | ja |
| 1 BE entspricht ca. | 86 g |
- zuletzt bearbeitet: