Home > Ernährung > BE-Tabellen > Wagner > Details
Steinofen-Pizza Käse-Quartett Wagner Tiefkühlprodukte GmbH
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 39,9 g |
| Eiweiß | 41,3 g |
| Kohlenhydrate | 88,2 g |
| BE | 7,4 |
| kcal | 889 |
| kJoule | 3725 |
| Cholesterin | 6 mg |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Wagner > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 39,9 g |
| Eiweiß | 41,3 g |
| Kohlenhydrate | 88,2 g |
| BE | 7,4 |
| kcal | 889 |
| kJoule | 3725 |
| Cholesterin | 6 mg |
- zuletzt bearbeitet: