Home > Ernährung > BE-Tabellen > Voelkel > Details
Pink Grapefruit - 100% Direktsaft Voelkel GmbH
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 8,0 g |
| BE | 0,7 |
| kJoule | 169 |
| Cholesterin | 0,2 mg |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Voelkel > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 8,0 g |
| BE | 0,7 |
| kJoule | 169 |
| Cholesterin | 0,2 mg |
- zuletzt bearbeitet: