Home > Ernährung > BE-Tabellen > Voelkel > Details
Granatapfelsaft pur - Muttersaft Voelkel GmbH
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 15,5 g |
| BE | 1,3 |
| kJoule | 290 |
| Cholesterin | 0,2 mg |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Voelkel > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 15,5 g |
| BE | 1,3 |
| kJoule | 290 |
| Cholesterin | 0,2 mg |
- zuletzt bearbeitet: