Home > Ernährung > BE-Tabellen > Voelkel > Details
Cranberry pur - Muttersaft Voelkel GmbH
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g |
| BE | 0,5 |
| kJoule | 130 |
| Cholesterin | 0,2 mg |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Voelkel > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0,5 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g |
| BE | 0,5 |
| kJoule | 130 |
| Cholesterin | 0,2 mg |
- zuletzt bearbeitet: