Home > Ernährung > BE-Tabellen > Voelkel > Details
Apfel-Mango - 100% Direktsaft Voelkel GmbH
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 11,5 g |
| BE | 1,0 |
| kJoule | 215 |
| Cholesterin | 0,6 mg |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Voelkel > Details
| Portion | 100 ml |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 11,5 g |
| BE | 1,0 |
| kJoule | 215 |
| Cholesterin | 0,6 mg |
- zuletzt bearbeitet: