Home > Ernährung > BE-Tabellen > Unox > Details
Kartoffel mal anders Kräuter-Knoblauch Unox-Unilever Bestfoods Deutschland GmbH
| Portion | 1 Glas |
|---|---|
| Fett | 76 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| BE | 1,4 |
| kcal | 768 |
| kJoule | 3172 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Unox > Details
| Portion | 1 Glas |
|---|---|
| Fett | 76 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| BE | 1,4 |
| kcal | 768 |
| kJoule | 3172 |
- zuletzt bearbeitet: