Home > Ernährung > BE-Tabellen > Tofumanufaktur Nagel > Details
Tofu Natur Tofumanufaktur Christian Nagel GmbH
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 7,3 g |
| Eiweiß | 14,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| BE | 0,1 |
| kcal | 126 |
| kJoule | 528 |
| Glutenfrei | ja |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Tofumanufaktur Nagel > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 7,3 g |
| Eiweiß | 14,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| BE | 0,1 |
| kcal | 126 |
| kJoule | 528 |
| Glutenfrei | ja |
- zuletzt bearbeitet: