Home > Ernährung > BE-Tabellen > Schöller > Details
KITKAT Vanilla/Schokolade Nestlé Schöller GmbH und Co. KG
| Portion | 1 Stück |
|---|---|
| Fett | 10,2 g |
| Eiweiß | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 25,5 g |
| BE | 2,1 |
| kcal | 205 |
| kJoule | 857 |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Schöller > Details
| Portion | 1 Stück |
|---|---|
| Fett | 10,2 g |
| Eiweiß | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 25,5 g |
| BE | 2,1 |
| kcal | 205 |
| kJoule | 857 |
| Ballaststoffe | 0,8 g |
- zuletzt bearbeitet: