Home > Ernährung > BE-Tabellen > Schöller > Details
KitKat Tüte Nestlé Schöller GmbH und Co. KG
| Portion | 1 Stück |
|---|---|
| Fett | 11,1 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 30,1 g |
| BE | 2,5 |
| kcal | 232 |
| kJoule | 971 |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Schöller > Details
| Portion | 1 Stück |
|---|---|
| Fett | 11,1 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 30,1 g |
| BE | 2,5 |
| kcal | 232 |
| kJoule | 971 |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
- zuletzt bearbeitet: