Home > Ernährung > BE-Tabellen > Schöller > Details
KitKat Tüte Nestlé Schöller GmbH und Co. KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 14,6 g |
| Eiweiß | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 39,6 g |
| BE | 3,3 |
| kcal | 305 |
| kJoule | 1278 |
| Ballaststoffe | 2 g |
| 1 BE entspricht ca. | 31 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Schöller > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 14,6 g |
| Eiweiß | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 39,6 g |
| BE | 3,3 |
| kcal | 305 |
| kJoule | 1278 |
| Ballaststoffe | 2 g |
| 1 BE entspricht ca. | 31 g |
- zuletzt bearbeitet: