Home > Ernährung > BE-Tabellen > Schöller > Details
Kaktus Nestlé Schöller GmbH und Co. KG
| Portion | 1 Stück |
|---|---|
| Fett | 1,4 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| BE | 1,0 |
| kcal | 62 |
| kJoule | 262 |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Schöller > Details
| Portion | 1 Stück |
|---|---|
| Fett | 1,4 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| BE | 1,0 |
| kcal | 62 |
| kJoule | 262 |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
- zuletzt bearbeitet: