Home > Ernährung > BE-Tabellen > Schöller > Details
Gold Cup Chocolat Praliné Nestlé Schöller GmbH und Co. KG
| Portion | 1 Portion |
|---|---|
| Fett | 8,9 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 14,5 g |
| BE | 1,2 |
| kcal | 152 |
| kJoule | 632 |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Schöller > Details
| Portion | 1 Portion |
|---|---|
| Fett | 8,9 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 14,5 g |
| BE | 1,2 |
| kcal | 152 |
| kJoule | 632 |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
- zuletzt bearbeitet: