Home > Ernährung > BE-Tabellen > Pico > Details
Butter Toffees Pico Food GmbH
| Portion | 100g |
|---|---|
| Fett | 12,4 g |
| Eiweiß | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 71,1 g |
| BE | 5,9 |
| kcal | 418 |
| kJoule | 1760 |
| Glutenfrei | ja |
| 1 BE entspricht ca. | 17 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Pico > Details
| Portion | 100g |
|---|---|
| Fett | 12,4 g |
| Eiweiß | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 71,1 g |
| BE | 5,9 |
| kcal | 418 |
| kJoule | 1760 |
| Glutenfrei | ja |
| 1 BE entspricht ca. | 17 g |
- zuletzt bearbeitet: