Home > Ernährung > BE-Tabellen > Pico > Details
Knabber Sack Pico Food GmbH
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 15,6 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Kohlenhydrate | 64,7 g |
| BE | 5,4 |
| kcal | 437 |
| kJoule | 1839 |
| 1 BE entspricht ca. | 19 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Pico > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 15,6 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Kohlenhydrate | 64,7 g |
| BE | 5,4 |
| kcal | 437 |
| kJoule | 1839 |
| 1 BE entspricht ca. | 19 g |
- zuletzt bearbeitet: