Home > Ernährung > BE-Tabellen > Pfanni > Details
Country Kartoffeln "Die Würzigen" Pfanni-Unilever Bestfoods Deutschland GmbH
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 20 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| BE | 5,0 |
| kcal | 440 |
| kJoule | 1840 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Pfanni > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 20 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| BE | 5,0 |
| kcal | 440 |
| kJoule | 1840 |
- zuletzt bearbeitet: