Home > Ernährung > BE-Tabellen > Pfanni > Details
Bratkartoffeln "Die Klassischen" Pfanni-Unilever Bestfoods Deutschland GmbH
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| BE | 4,7 |
| kcal | 348 |
| kJoule | 1460 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Pfanni > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| BE | 4,7 |
| kcal | 348 |
| kJoule | 1460 |
- zuletzt bearbeitet: