Home > Ernährung > BE-Tabellen > Pfanni > Details
Kartoffel Snack mit Frühlingsgemüse, zubereitet Pfanni-Unilever Bestfoods Deutschland GmbH
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 9 g |
| Eiweiß | 3 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| BE | 2,2 |
| kcal | 199 |
| kJoule | 840 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Pfanni > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 9 g |
| Eiweiß | 3 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| BE | 2,2 |
| kcal | 199 |
| kJoule | 840 |
- zuletzt bearbeitet: