Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Tradizionale Prosciutto-Funghi Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 18,4 g |
| Eiweiß | 33,8 g |
| Kohlenhydrate | 108 g |
| BE | 9,0 |
| kcal | 750 |
| kJoule | 3161 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 18,4 g |
| Eiweiß | 33,8 g |
| Kohlenhydrate | 108 g |
| BE | 9,0 |
| kcal | 750 |
| kJoule | 3161 |
- zuletzt bearbeitet: