Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Bistro Mini Baguette Spéciale Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 5,6 g |
| Eiweiß | 10,4 g |
| Kohlenhydrate | 39,6 g |
| BE | 3,3 |
| kcal | 257 |
| kJoule | 1081 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 5,6 g |
| Eiweiß | 10,4 g |
| Kohlenhydrate | 39,6 g |
| BE | 3,3 |
| kcal | 257 |
| kJoule | 1081 |
- zuletzt bearbeitet: