Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Bistro Mini Baguette Jambon Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 7,1 g |
| Eiweiß | 12,4 g |
| Kohlenhydrate | 38,6 g |
| BE | 3,2 |
| kcal | 274 |
| kJoule | 1151 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 7,1 g |
| Eiweiß | 12,4 g |
| Kohlenhydrate | 38,6 g |
| BE | 3,2 |
| kcal | 274 |
| kJoule | 1151 |
- zuletzt bearbeitet: