Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Bistro Baguette Spéciale Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 10,3 g |
| Eiweiß | 10,6 g |
| Kohlenhydrate | 36,9 g |
| BE | 3,1 |
| kcal | 288 |
| kJoule | 1210 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 10,3 g |
| Eiweiß | 10,6 g |
| Kohlenhydrate | 36,9 g |
| BE | 3,1 |
| kcal | 288 |
| kJoule | 1210 |
- zuletzt bearbeitet: