Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Bistro Baguette Hawaii Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,4 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 38,8 g |
| BE | 3,2 |
| kcal | 274 |
| kJoule | 1154 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,4 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 38,8 g |
| BE | 3,2 |
| kcal | 274 |
| kJoule | 1154 |
- zuletzt bearbeitet: