Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Bistro Baguette Thon Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 10,6 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 29,7 g |
| BE | 2,5 |
| kcal | 251 |
| kJoule | 1051 |
| 1 BE entspricht ca. | 41 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 10,6 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 29,7 g |
| BE | 2,5 |
| kcal | 251 |
| kJoule | 1051 |
| 1 BE entspricht ca. | 41 g |
- zuletzt bearbeitet: