Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Bistro Baguette Thon Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 13,3 g |
| Eiweiß | 10,1 g |
| Kohlenhydrate | 37,1 g |
| BE | 3,1 |
| kcal | 314 |
| kJoule | 1314 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 13,3 g |
| Eiweiß | 10,1 g |
| Kohlenhydrate | 37,1 g |
| BE | 3,1 |
| kcal | 314 |
| kJoule | 1314 |
- zuletzt bearbeitet: