Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Tradizionale Diavola Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 6,9 g |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Kohlenhydrate | 31,8 g |
| BE | 2,7 |
| kcal | 232 |
| kJoule | 975 |
| 1 BE entspricht ca. | 39 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 6,9 g |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Kohlenhydrate | 31,8 g |
| BE | 2,7 |
| kcal | 232 |
| kJoule | 975 |
| 1 BE entspricht ca. | 39 g |
- zuletzt bearbeitet: