Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Tradizionale Diavola Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 22,8 g |
| Eiweiß | 30,4 g |
| Kohlenhydrate | 104,9 g |
| BE | 8,7 |
| kcal | 766 |
| kJoule | 3218 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 22,8 g |
| Eiweiß | 30,4 g |
| Kohlenhydrate | 104,9 g |
| BE | 8,7 |
| kcal | 766 |
| kJoule | 3218 |
- zuletzt bearbeitet: