Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Die Ofenfrische Peperoni-3 Käse Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 28,8 g |
| Eiweiß | 34,8 g |
| Kohlenhydrate | 108,2 g |
| BE | 9,0 |
| kcal | 853 |
| kJoule | 3575 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 28,8 g |
| Eiweiß | 34,8 g |
| Kohlenhydrate | 108,2 g |
| BE | 9,0 |
| kcal | 853 |
| kJoule | 3575 |
- zuletzt bearbeitet: