Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Die Ofenfrische Schinken-Chili Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 18,4 g |
| Eiweiß | 36,4 g |
| Kohlenhydrate | 109,2 g |
| BE | 9,1 |
| kcal | 768 |
| kJoule | 3220 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 18,4 g |
| Eiweiß | 36,4 g |
| Kohlenhydrate | 109,2 g |
| BE | 9,1 |
| kcal | 768 |
| kJoule | 3220 |
- zuletzt bearbeitet: