Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Die Ofenfrische Bolognese Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 17,2 g |
| Eiweiß | 34,4 g |
| Kohlenhydrate | 110,3 g |
| BE | 9,2 |
| kcal | 754 |
| kJoule | 3178 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 17,2 g |
| Eiweiß | 34,4 g |
| Kohlenhydrate | 110,3 g |
| BE | 9,2 |
| kcal | 754 |
| kJoule | 3178 |
- zuletzt bearbeitet: