Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Intermezzo Speciale Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 30,3 g |
| Eiweiß | 18,7 g |
| Kohlenhydrate | 64,7 g |
| BE | 5,4 |
| kcal | 617 |
| kJoule | 2582 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 30,3 g |
| Eiweiß | 18,7 g |
| Kohlenhydrate | 64,7 g |
| BE | 5,4 |
| kcal | 617 |
| kJoule | 2582 |
- zuletzt bearbeitet: