Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Die Ofenfrische Schinken-Ananas Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 24,3 g |
| Eiweiß | 30,4 g |
| Kohlenhydrate | 110,6 g |
| BE | 9,2 |
| kcal | 802 |
| kJoule | 3371 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 24,3 g |
| Eiweiß | 30,4 g |
| Kohlenhydrate | 110,6 g |
| BE | 9,2 |
| kcal | 802 |
| kJoule | 3371 |
- zuletzt bearbeitet: