Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Die Ofenfrische Thunfisch Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 5 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Kohlenhydrate | 25,8 g |
| BE | 2,2 |
| kcal | 190 |
| kJoule | 800 |
| 1 BE entspricht ca. | 48 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 5 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Kohlenhydrate | 25,8 g |
| BE | 2,2 |
| kcal | 190 |
| kJoule | 800 |
| 1 BE entspricht ca. | 48 g |
- zuletzt bearbeitet: