Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Die Ofenfrische Thunfisch Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 21 g |
| Eiweiß | 39,1 g |
| Kohlenhydrate | 108,4 g |
| BE | 9,0 |
| kcal | 798 |
| kJoule | 3360 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 21 g |
| Eiweiß | 39,1 g |
| Kohlenhydrate | 108,4 g |
| BE | 9,0 |
| kcal | 798 |
| kJoule | 3360 |
- zuletzt bearbeitet: