Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Die Ofenfrische Vier-Käse Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 8,3 g |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Kohlenhydrate | 27,1 g |
| BE | 2,3 |
| kcal | 224 |
| kJoule | 942 |
| 1 BE entspricht ca. | 44 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 8,3 g |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Kohlenhydrate | 27,1 g |
| BE | 2,3 |
| kcal | 224 |
| kJoule | 942 |
| 1 BE entspricht ca. | 44 g |
- zuletzt bearbeitet: