Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Die Ofenfrische Vier-Käse Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 32,8 g |
| Eiweiß | 36,3 g |
| Kohlenhydrate | 107 g |
| BE | 8,9 |
| kcal | 885 |
| kJoule | 3721 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 32,8 g |
| Eiweiß | 36,3 g |
| Kohlenhydrate | 107 g |
| BE | 8,9 |
| kcal | 885 |
| kJoule | 3721 |
- zuletzt bearbeitet: