Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Ristorante Mozzarella Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 45,6 g |
| Eiweiß | 35,2 g |
| Kohlenhydrate | 81,1 g |
| BE | 6,8 |
| kcal | 891 |
| kJoule | 3725 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 45,6 g |
| Eiweiß | 35,2 g |
| Kohlenhydrate | 81,1 g |
| BE | 6,8 |
| kcal | 891 |
| kJoule | 3725 |
- zuletzt bearbeitet: