Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Ristorante Prosciutto Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 33,7 g |
| Eiweiß | 33,3 g |
| Kohlenhydrate | 79,5 g |
| BE | 6,6 |
| kcal | 766 |
| kJoule | 3214 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 33,7 g |
| Eiweiß | 33,3 g |
| Kohlenhydrate | 79,5 g |
| BE | 6,6 |
| kcal | 766 |
| kJoule | 3214 |
- zuletzt bearbeitet: