Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Ristorante Quattro Stagioni Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 40,3 g |
| Eiweiß | 33,3 g |
| Kohlenhydrate | 82,5 g |
| BE | 6,9 |
| kcal | 844 |
| kJoule | 3530 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 40,3 g |
| Eiweiß | 33,3 g |
| Kohlenhydrate | 82,5 g |
| BE | 6,9 |
| kcal | 844 |
| kJoule | 3530 |
- zuletzt bearbeitet: