Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Die Ofenfrische Pepperoni-Salami Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 33,2 g |
| Eiweiß | 37,6 g |
| Kohlenhydrate | 106,8 g |
| BE | 8,9 |
| kcal | 896 |
| kJoule | 3760 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 33,2 g |
| Eiweiß | 37,6 g |
| Kohlenhydrate | 106,8 g |
| BE | 8,9 |
| kcal | 896 |
| kJoule | 3760 |
- zuletzt bearbeitet: