Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Die Ofenfrische Speciale Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 29,6 g |
| Eiweiß | 38,1 g |
| Kohlenhydrate | 107,7 g |
| BE | 9,0 |
| kcal | 871 |
| kJoule | 3657 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 29,6 g |
| Eiweiß | 38,1 g |
| Kohlenhydrate | 107,7 g |
| BE | 9,0 |
| kcal | 871 |
| kJoule | 3657 |
- zuletzt bearbeitet: