Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Vitalis Knusper Müsli 1.500g, zubereitet Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 6,9 g |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Kohlenhydrate | 27,6 g |
| BE | 2,3 |
| kcal | 196 |
| kJoule | 826 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 6,9 g |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Kohlenhydrate | 27,6 g |
| BE | 2,3 |
| kcal | 196 |
| kJoule | 826 |
- zuletzt bearbeitet: