Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Grießbrei Vanille-Geschmack Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,8 g |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 82 g |
| BE | 6,8 |
| kcal | 357 |
| kJoule | 1518 |
| 1 BE entspricht ca. | 15 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0,8 g |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 82 g |
| BE | 6,8 |
| kcal | 357 |
| kJoule | 1518 |
| 1 BE entspricht ca. | 15 g |
- zuletzt bearbeitet: