Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Panna Cotta Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Kohlenhydrate | 90 g |
| BE | 7,5 |
| kcal | 388 |
| kJoule | 1649 |
| 1 BE entspricht ca. | 13 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Kohlenhydrate | 90 g |
| BE | 7,5 |
| kcal | 388 |
| kJoule | 1649 |
| 1 BE entspricht ca. | 13 g |
- zuletzt bearbeitet: