Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
Panna Cotta, zubereitet Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 11,4 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| BE | 1,5 |
| kcal | 190 |
| kJoule | 794 |
| 1 BE entspricht ca. | 67 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Dr. Oetker > Details
| Portion | 100 g |
|---|---|
| Fett | 11,4 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| BE | 1,5 |
| kcal | 190 |
| kJoule | 794 |
| 1 BE entspricht ca. | 67 g |
- zuletzt bearbeitet: